| sg | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | | 9 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dwd | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | | 9 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| noaa | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| icon | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 10 | | 9 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 13 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| combined | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | | 8 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 16 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
0
0
0
0
0
0
000 0
0
0
0
0
0
000
(c) 2024 Developed by Paul :)